| Serwis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tydzień 16 | Tydzień 17 | Tydzień 18 | Tydzień 19 | Tydzień 20 | Tydzień 21 | Tydzień 22 | Tydzień 23 | Tydzień 24 | Tydzień 25 | Tydzień 26 | Tydzień 27 | Tydzień 28 | Tydzień 29 | Tydzień 30 | Tydzień 31 | Tydzień 32 | Tydzień 33 | Tydzień 34 | Tydzień 35 | Tydzień 36 | Tydzień 37 | Tydzień 38 | Tydzień 39 | Tydzień 40 | Tydzień 41 | Tydzień 42 | Tydzień 43 | Tydzień 44 | Tydzień 45 | Tydzień 46 | Tydzień 47 | Tydzień 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serwis | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |||||||||||||||
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | ||
| Tematy okołoserwisowe | Rozładunek i instacja MARKS | Sebastian AWT MOWI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Rossbach - Madej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarosław | Chyliński | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Home office | Urlop | Spotkanie | Urlop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI 144NV | 517363428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mateusz | Jeżewski | Robakowo | Robakowo | Robakowo/ Wlkp-Indyk | Powrót z Słubic - brak weSharpa | Home office | Lukllus | Lukllus | Lukullus / SM Sokołów | Koenecke | Koenecke | Dojazd Morliny | Morliny | Łuków | Sierpc | ZM Nove | ZM Nove | Lukullus | KMC? | HK | HO | Sierpc | Olewnik/Sierpc | Balcerzak | Balcerzak | zlot | zlot | Animex Szczecin / Balcerzak | Sokołów Robakowo/ Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Sokołów Robakowo | Koenecke | Balcerzak | Balcerzak | Koenecke | Urlop | Drobimex | Balcerzak | Balcerzak | Urlop | Drobimex/HKSCAN | HO | > MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | Biuro 14:00 | Wielkopolski ? | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | HKSCAN | wePACK4000+weLABEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI 387PX | 507088844 | WLN10001-33830 | Cfast | Testy Noża HK | 08:00:00 | Szkolenie, uruchomienie dawcy | Week 35 from 24.08. at 8:30 to 25.08. at 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paweł | Oneksiak | Madej | Madej/Cedrob | Cedrob | Lukllus | Lukllus | Lukullus | Lacpol | Urlop | Niemcy - interleaver | Niemcy - interleaver | Niemcy - interleaver | Niemcy - interleaver | Sokołow | Mlekpol | Lukullus | HO | HO | Sokołów z Grześkiem | OSM Łowicz | Dero - dostawa, Lacpol | Lacpol | Lacpol | Szkoła | Szkoła | Lacpol | Lacpol | Opony 10:00 | Lukullus | Sokołów SA | Lacpol | Lacpol | Urlop | Lukullus | Lukullus | Szkoła | Szkoła | Lacpol | Lacpol | Engros | Urlop | Lacpol | Lacpol | Sokolow SA | MOWI | MOWI | Szkoła | Szkoła | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Lacpol | ZM Sokołow / Sokołów SA | Lacpol | Lacpol | Engros | Biuro 9:00 -10:00 | Szkoła | Szkoła | SOKOŁÓW SA | Mlekpol | Mlekpol | Service Basic BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOT 96251 | 516564080 | TLN06001-17114 - Niesprawna waga | Błąd X-ray / Linia 1 - błąd komunikacji Sercos | SAT | SAT | FOC | L8 - t. mag. | Wymiana łożyska liniowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łukasz | Piotrowski | Madej | Madej, pożniej CEDROB | Cedrob | Cedrob | Madej | Madej | Madej | Madej | Madej | Cedrob WRS | Cedrob SAT | Home office | Madej szynka | Cedrob SAT | HO | Madej | Cedrob | Madej | Urlop | Lukullus | OSM Łowicz | Lacpol | Lacpol | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Urlop | Balcerzak | Balcerzak | Urlop | Balcerzak | Balcerzak | Madej | Madej | Włoszczowa | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Bell | Madej/Cedrob | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Włoszczowa | Balcerzak | Balcerzak | FAT NB | Urlop | Balcerzak | Balcerzak | Sokołow SA | MARKS | Biuro 13:00 - 14:00 | Cedrob | Madej | Madej | Madej | MARKS? | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | wePACK application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI 143NV | 507776487 | Wymiana silnika od doprowadzenia | Madej - wymiana pasów na podparciu prodktu - zdjęcia, dokumentacja do Maximiliana | Etykieciarka + spr. Części | L1 | 2x4500 | weSHARP szkolenie | Cfast, UPSy | 9500 - żywiecka | SAT | SAT | SAT | Week 40 from 28.09. at 8:30 to 02.10. at 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grzegorz | Sadowski | Cedrob | Skoda | Home office | Lukullus | Lukullus | Niemcy - Textor | Niemcy - Textor | Niemcy - Textor | Niemcy - Textor | Euroser | ZM Sokołów | Urlop | Euroser | Szkolenie BHP 7:00 | Lukullus | Urlop | HO | HO | HO | Skoda wymiana rozrządu/Sokołow | Mońki/Sokołów Podlaski | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Grzesiek nie może | Grzesiek nie może | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Olewnik | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Urlop | Lacpol | Lacpol | Lacpol | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | MOWI | Spoktanie z Pawłem 12:00 | wePack training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI 875PW | 507088074 | Włączenie linii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel | Szydlik | Kosów | Sokołów | Sokołów | Urlop | Urlop | ZMB | Chorzele | Chorzele | Chorzele | Sokołów? | OSM Mońki | Mlekpol | Chorzele | Mońki / opony 14:00 | Sokołow | Mlekpol | Sokołów | Urlop | Urlop | Dostawa 13:00 Kaminiarz | Kaminiarz | Kaminiarz | Kaminiarz | Balcerzak | Daniel nie może | Daniel nie może | SM Mazowsze | ZM Sokołów | Euroser | Pekpol | ZM Sokolów | HO | ZM Sokolow | Sokołów SA | Balcerzak | Balcerzak | Mońki | Przegląd auta | Urlop | Urlop | Sokołów SA | Lukullus | Sokolow SA | Kaminiarz | Kaminiarz | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Lacpol | Ryki | TMT | Lacpol | Lacpol | MLEKPOL | Biuro 11:00-12:00 | SOKOŁÓW SA | MARKS | MARKS | Spomlek | Spomlek | Sokołów SA | Mlekpol | Mlekpol | weSORT / weLABEL / weMARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WI 142NV | 662249100 | Obroty noża | Pulsotornic, nowy program | Digital Prod. | 904 - COW | Przegląd | SAT | SAT | pago, 905-CHB, 905-Elau | Opt. L2, L10 | COW - wysoki ser | COW - wysoki ser | Wymiana łożyska liniowego | Week 30 from 20.07. at 8:30 to 23.07. at 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sławomir | Trusiński | Cedrob | Cedrob | Cedrob | Cedrob | Cedrob | Chorzele | Chorzele | Opony 10:00 | Mlekpol | Chorzele | Mońki | Przegląd auta 13:00 /Dojazd Mlekpol | Mlekpol | Lukullus | Madej | Wymiana klocków Lódź | HO | HO | Lacpol | Lacpol | zo | Balcerzak | Łódź | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Sokołów Robakowo | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Łódź | Łódź | SEP | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak/MOWI | MOWI | MOWI | Sokołów SA | Pekpol | Euroser | Spomlek, Ryki | Balcerzak | Engros | Mońki | MARKS | Biuro 16:00 | MARKS | Łódź | MARKS | MARKS | MARKS | Balcerzak | Balcerzak | Balcerzak | Training Basic BB | Łódź | Łódź | Łódź | Łódź | Urlop | Urlop | Urlop | Urlop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WU 2649R | 516564082 | Instalacja LACPOL początek 18.05, od 20.05 BIZERBA | WLN10001-33830 | Linia 11 - textor referencja | Silnik wagi | PCS - upgrade | linia 902 - waga | Błąd suwaka | X-ray | instalacja | SAT | SAT | SAT | Technical Basic Training weSLICE9500 (+HMI, parametry) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do potwierdzenia | EUROSER | Dostawa wePress Kaminiarz 7.05.2026 | Dero - ustawienie robota 27.05 - 28.05 - mechaniczne ustawienie | Dwie krajalnice 2x 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urlop | Po przebudowie problem z pracą maszyny w trybie kawałków - krojenie na pusto - stara linia | Lukullus - osłona | Linia do 12.06 - musi działać, bo Dero robi SAT | Dostawa PCS Euroser | 18.06 TEST FAT MARKS - PRZEMO - 1 OSOBA | SAT Balcerzak bez HQ | Tydzień 30-2026, 22.07. – 24.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powrót do temperatury zadanej przez producenta folii, testy folii - szkolenie pracowników z tego zakresu | ![]() | Dorbimex | Łowicz - wymiana pasków głowica | ![]() | SAT Balcerzak Simon, Ralf | Uczestnicy: 2 osoby z OSM w Sierpc u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brak możliwości zapisania programów na krajalnicy, wraca do standardowych wartości | MOWI - dostawa maszyny? | ![]() | POMIARY MASZYNY W ROBAKOWIE!!! | PANEL SIERPC - DOSTAWA | Tłumacz!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drobimex (dokończenie prac remontowych 902, robił to wcześniej Mateusz) | Wymiana prowadnic wepack | LACPOL - pierwsze plastry 26.05.2026 | ZM Sokołów Szkolenie operatorów po dostawie czujnika 1324207 | Wielkopolski indyk!! Spr. Dawcy, rozruch i szkolenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przyjad Niemców do MOWI, Balcerzak | Paweł Ledwożyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kierownik Działu Utrzymania Ruchu , tel.: +48 882 438 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euroser, Bell, Mlekpol nie wiem czy to aktualne, pisali wcześniej na „Zamówienia” | ZM Nove - optymaliacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSER - dokończenie przebudowy + fotki, części w pulsotronicu | Pekpol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mlekpol - VMax P10 - "Mieszalnik gazu nie podłączony..." | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZM Sokolów - wsparcie przy 500g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPD - szkolenie pracowników | Balcerzak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.05 - rozładunek maszyny, wprowadzenie modułów na halę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZM Sokołów - problem z ustawieniem na dwa tory podajnika i duo pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05 - kontynuacja ustawiania pakowaczki, połączenie pakowaczki - demontaż belek drewniancyh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.05 - 22.05 - kontynuacja łączenia pakowaczki, poziomowanie; ustawienie podajnika i krajalnicy, poziomowanie. Połączenie modułów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08 - pierwsze włączenie, test modułów bez produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIOTREK - WYLICZENIE CZASU POTRZEBNEGO NA INSTALACJĘ LACPOLU, BALCERZAKA - REALNY CZAS POTRZEBNY NA INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE. ZEBRAĆ DANE ODNOŚNIE ILOŚCI OSÓB, RBH I NOCLEGÓW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














